Sterilizer / Autoclaves /
Part #: HXD420B
Part #: HXD420B
Description:
Sterilizing Chamber Volume: ?420x180x105mm Power: 1.5KW/AC380V, 50Hz Size: 444x270x235mm (LxWxH)
Sterilizing Chamber Volume: ?420x180x105mm Power: 1.5KW/AC380V, 50Hz Size: 444x270x235mm (LxWxH)
Sterilizer / Autoclaves /
Part #: TM-T24J
Part #: TM-T24J
Description:
| Sterilizing chamber volume | 24L??270×410 mm? |
| working pressure | 0.22Mpa |
| working temperature | 134? |
| Adjustment of temperature | 105-134? |
| Timer | 0-60 min |
| Heat average | ? ± 1? |
| Power | 1.5 KW / AC220V 50Hz |
| Sterilizing plate | 340 ×200 × 30 mm ( 3piece ) |
| Dimension | 560 × 350 × 500 mm |
| Package dimension | 620 × 410 × 570 mm |
| G.W/N. W | 20/18 kg |
Sterilizer / Autoclaves /
Part #: Ls75ld
Part #: Ls75ld
Description:
| Model technical data | LS-75LD(automatic) | LS-100LD(automatic) | ||||||
| Chamber volume | 75L(?400×600)mm | 100L(?440×650)mm | ||||||
| working pressure | 0.22MPa | |||||||
| Working temperature | 134? | |||||||
| Max working pressure | 0.23 Mpa | |||||||
| Heat average | ?±1? | |||||||
| Timer | 0?99min or 0?99hour59min | |||||||
| Adjustment of temperature | 105?134? | |||||||
| Power | 4.5KW AC220V.50Hz | |||||||
| Overall dimension | 560×560×980(mm) | 590×590×1080(mm) | ||||||
| Transport dimension | 650×630×1150(mm) | 680×650×1220(mm) | ||||||
| G.W/N.W | 90Kg/70Kg | 105Kg/85Kg | ||||||



